ls型螺旋输送机产品概述:
ls型螺旋输送机是按照jb/t679-95《螺旋输送机》标准设计制造,是gx型螺旋输送机的换代产品。头部及尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滑动轴承,没有防尘密封装置,轴瓦一般采用粉末冶金,输送水泥采用毛毡轴瓦,吊轴和螺旋轴采用滑块连接,拆卸螺旋时,不用移动驱动装置,拆卸吊轴承时不用移动螺旋,不拆卸盖板可以润滑吊轴承,整机可靠性高,寿命长,适应性强,安装维修方便。
ls型螺旋输送机是工农业各部门机械化运输工作的主要机组,可使运输工作减轻劳动强度,提高工作效率,应用范围很广。适用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等。
ls型螺旋输送机主要特点:
1.承载能力大、安全可靠。
2.适应性强、安装维修方便、寿命长。
3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。
4.出料端设有清扫装置,整机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活。
5.密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好。
ls型螺旋输送机工作原理:
ls型螺旋输送机是利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作,头部及尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滑动轴承设有防尘密封装置,轴瓦一般采用粉末冶金,输送水泥采用毛毡轴瓦,吊轴和螺旋轴采用滑块连接。
lsgx型螺旋输送机技术参数表:
ls型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量qφ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率pd 1=10m(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率pd 1=30m(kw) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量qφ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率pd 1=10m(kw) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率pd 1=30m(kw) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量qφ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率pd 1=10m(kw) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率pd 1=30m(kw) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量qφ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率pd 1=10m(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率pd 1=30m(kw) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
注:
1.c1 制法螺旋机长度小于 35m 时单端驱动,c2 制法螺旋机长度大于 35m 时双端驱动。
2.m1- 为滚动吊轴承,订货时可不注明,m2-为滑动轴承,订货时要注明瓦材质(轴瓦材料有铜瓦、合金耐磨、铸铁、铜基石墨少油润滑瓦) 。